| 鹿山新材(603051)新股档案 | |||
| 股票代码 | 603051 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 732051 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 25.79 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 申购资金上限(万元) | 23.21 | 行业市盈率 | 19.520 |
| 所属行业 | 橡胶和塑料制品业 | ||
| 网上申购日期 | 2022-03-16(周三) | 网上发行数(万股) |
2070.30 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
230.00 | |
| 申购上限(股) | 9000 | 发行总数(万股) |
2300.30 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 5.93 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-03-18(周五) | ||
| 鹿山新材(603051)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 10.04 | 发行前每股净资产 | 13.21 |
| 主营业务 | 专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的高新技术企业,产品广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域,为全球多个国家和地区的客户提供粘接综合解决方案,是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!