| 高凌信息(688175)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688175 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787175 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 51.68 | 发行市盈率 | 50.55 |
| 申购资金上限(万元) | 28.42 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-03-04(周五) | 网上发行数(万股) |
743.25 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
1114.88 | |
| 申购上限(股) | 5500 | 发行总数(万股) |
2322.66 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 12.00 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 长城证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-03-08(周二) | ||
| 高凌信息(688175)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 8.63 | 发行前每股净资产 | 18.43 |
| 主营业务 | 军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品研发、生产和销售,并能为用户提供综合解决方案的高新技术企业。公司立足于巩固国防通信安全和助力社会公共安全,致力于为国防和政企用户打造安全可信的信息网络并深度挖掘数据应用 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!