| 何氏眼科(301103)新股档案 | |||
| 股票代码 | 301103 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301103 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 42.50 | 发行市盈率 | 57.91 |
| 申购资金上限(万元) | 36.13 | 行业市盈率 | 65.610 |
| 所属行业 | 卫生 | ||
| 网上申购日期 | 2022-03-10(周四) | 网上发行数(万股) |
1479.25 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
1570.75 | |
| 申购上限(股) | 8500 | 发行总数(万股) |
3050.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 12.96 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中原证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-03-14(周一) | ||
| 何氏眼科(301103)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 10.58 | 发行前每股净资产 | 17.99 |
| 主营业务 | 面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!