| 格灵深瞳(688207)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688207 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787207 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 39.49 | 发行市盈率 | |
| 申购资金上限(万元) | 33.57 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-03-07(周一) | 网上发行数(万股) |
1325.95 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
3146.63 | |
| 申购上限(股) | 8500 | 发行总数(万股) |
4624.52 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 18.26 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-03-09(周三) | ||
| 格灵深瞳(688207)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 3.94 | 发行前每股净资产 | 11.99 |
| 主营业务 | 专注于将先进的计算机视觉技术和大数据分析技术与应用场景深度融合,提供面向城市管理、智慧金融、商业零售、体育健康、轨交运维等领域的人工智能产品及解决方案。 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!