| 威贸电子(833346)新股档案 | |||
| 股票代码 | 833346 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 889889 | 上市地点 | 北京证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.00 | 发行市盈率 | 27.17 |
| 申购资金上限(万元) | 880.38 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-02-10(周四) | 网上发行数(万股) |
1956.59 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 978200 | 发行总数(万股) |
2059.57 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 978.20 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 发行面值(元) | ||
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | |||
| 威贸电子(833346)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 发行前每股净资产 | ||
| 主营业务 | 研发、生产、销售各类线束组件及注塑集成件 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!