斑马投诉5月16讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年5月16日)
| 今日银的最新市场价(2022年5月16日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 21.03 | 21.03 | 21.05 | 21.29 | 21.00 | 05-16 11:50:34 | ||||
| 白银t+d | 4653 | 4651 | 4653 | 4686 | 4555 | 05-16 11:50:34 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.578 | 4.578 | 4.608 | 05-16 11:50:34 |
以上就是关于“今日银的市场价查询(5月16日)-银价”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多银价行情信息。