2022年06月28中芯国际股票实时行情
H股:18.86 +0.3 +1.62% 溢价(H/A): -65.14%
| 最高:46.18 | 今开:45.21 | 涨停:54.24 | 成交量:2006.07万 |
| 最低:45.03 | 昨收:45.20 | 跌停:36.16 | 成交额:9.17亿 |
| 换手:1.07% | 盘后量:4333 | 量比:1.40 | 总市值:3643.35亿 |
| 振幅:2.54% | 盘后额:19.96万 | 委比:18.51% | 流通值:861.80亿 |
| 市盈率(动):32.03 | 市盈率(TTM):29.04 | 每股收益:1.59 | 股息(TTM):0.00 |
| 市盈率(静):33.95 | 市净率:3.24 | 每股净资产:14.20 | 股息率(TTM):0.00% |
| 52周最高:95.00 | 52周最低:37.10 | 总股本:79.10亿 | 流通股:18.71亿 |
| 货币单位:CNY |