斑马投诉为您提供今日汇率:最新农业银行外汇牌价汇率表2022年7月11日,今日农业银行外汇牌价汇率表查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖入价 |
| 美元 | 669.648 | 664.28 | 672.332 | 672.332 |
| 丹麦克朗 | 91.104 | 88.177 | 91.836 | 91.836 |
| 挪威克朗 | 65.945 | 63.826 | 66.475 | 66.475 |
| 瑞典克朗 | 63.271 | 61.238 | 63.779 | 63.779 |
| 澳门币 | 82.995 | 80.007 | 82.995 | 82.995 |
| 韩币 | 0.4970 | 0.4970 | 0.5340 | 0.5340 |
| 泰国铢 | 18.603 | 18.005 | 18.752 | 18.752 |
| 索莫尼 | 63.745 | 61.514 | 63.745 | 63.745 |
| 日元 | 4.879 | 4.728 | 4.913 | 4.913 |
| 港元 | 85.314 | 84.63 | 85.656 | 85.656 |
| 欧元 | 678.407 | 656.282 | 683.173 | 683.173 |
| 英镑 | 801.365 | 775.23 | 806.995 | 806.995 |
| 加币 | 514.997 | 498.451 | 519.133 | 519.133 |
| 澳元 | 456.019 | 441.367 | 459.681 | 459.681 |
| 瑞士法郎 | 682.853 | 660.914 | 688.337 | 688.337 |
| 新加坡币 | 477.244 | 461.679 | 480.596 | 480.596 |
以上就是关于“今日农业银行外汇牌价汇率表2022年7月11日”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多外汇汇率信息。