斑马投诉为您提供今日汇率:最新建设银行外汇牌价2022年7月11日,今日建设银行外汇牌价汇率表查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖入价 |
| 美元 | 669.49 | 664.79 | 672.24 | 672.24 |
| 欧元 | 679.07 | 659.45 | 683.63 | 683.63 |
| 日元 | 4.8825 | 4.7428 | 4.9197 | 4.9197 |
| 英镑 | 801.6 | 778.68 | 807.64 | 807.64 |
| 澳元 | 456.42 | 443.36 | 459.85 | 459.85 |
| 瑞士法郎 | 483.54 | 663.99 | 688.68 | 688.68 |
| 加拿大币 | 515.27 | 500.53 | 519.15 | 519.15 |
| 港币 | 65.3 | 84.7 | 85.64 | 85.64 |
| 新加坡币 | 477.36 | 463.71 | 480.96 | 480.96 |
| 丹麦克朗 | 91.22 | 88.61 | 91.91 | 91.91 |
| 瑞典克朗 | 63.34 | 61.53 | 63.81 | 63.81 |
| 挪威克朗 | 66.02 | 64.13 | 66.52 | 66.52 |
| 韩币 | 0.5138 | 0.4994 | 0.5324 | 0.5324 |
以上就是关于“今日建设银行外汇牌价汇率表2022年7月11日”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多外汇汇率信息。