假期即将来临,届时交易时间将进行调整,交易条件或将出现变化,请知悉并做好相应的准备。
交易时间变动:
品种 平仓 开盘时间
XAUUSD 16.01.23 19:30 16.01.23 23:01
XAGUSD 16.01.23 19:30 16.01.23 23:01
XPTUSD, XPDUSD 16.01.23 15:00 16.01.23 23:05
USOIL 16.01.23 19:15 16.01.23 23:10
UKOIL 16.01.23 19:30 17.01.23 01:10
XNGUSD 16.01.23 19:15 16.01.23 23:10
US30, USTEC, US500 16.01.23 18:00 16.01.23 23:30
JP225 16.01.23 18:00 17.01.23 00:00
US Stocks 13.01.23 20:45 17.01.23 14:40
HK50 20.01.23 19:00 26.01.23 01:15
AUS200 25.01.23 21:00 26.01.23 06:10
以上时间均为格林尼治标准时间。
在此期间,其他交易品种或将出现流动性较低的情况。
正如您所了解的,低流动性可能会导致高波动性。尽管市场波动性可能带来交易机会,但也可能会扩大您的风险敞口。 请在规划交易时把这一情况纳入考量。
如果您有任何问题,欢迎随时联系我们的客服团队,我们将为您提供热忱的服务。
祝您交易愉快,
EXNESS 团队