| 股票代码 | 301566 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301566 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.90 | 发行市盈率 | 20.99 |
| 申购资金上限(万元) | 8.46 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-12-20(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 9500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 5.34 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-12-22(周五) | ||
| 达利凯普(301566)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.26 | 发行前每股净资产 | 3.04 |
| 主营业务 | 射频微波瓷介电容器的研发、制造及销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!