| 股票代码 | 301526 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301526 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 2.66 | 发行市盈率 | 10.21 |
| 申购资金上限(万元) | 26.07 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-12-15(周五) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 98000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 98.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 18.62 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 开源证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-12-19(周二) | ||
| 国际复材(301526)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.08 | 发行前每股净资产 | 2.14 |
| 主营业务 | 玻璃纤维及其制品研发、生产、销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!