| 股票代码 | 833030 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 889188 | 上市地点 | 北京证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 7.69 | 发行市盈率 | 15.99 |
| 申购资金上限(万元) | 529.61 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-10-25(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 688700 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 688.70 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 发行面值(元) | ||
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | |||
| 立方控股(833030)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 发行前每股净资产 | ||
| 主营业务 | 涵盖智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及停车运营服务四大板块,各类产品和服务广泛应用于政府机关、企事业单位、智慧园区、智能楼宇、交通枢纽、住宅小区、商业物业以及旅游景区等场所 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!