| 股票代码 | 001378 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 001378 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 31.68 | 发行市盈率 | 26.12 |
| 申购资金上限(万元) | 38.02 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-10-19(周四) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 12000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 10.56 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-10-23(周一) | ||
| 德冠新材(001378)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 8.77 | 发行前每股净资产 | 13.72 |
| 主营业务 | 公司主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售,为客户提供功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!