| 股票代码 | 688334 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787334 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.16 | 发行市盈率 | 39.96 |
| 申购资金上限(万元) | 31.86 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-06-07(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 22500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 22.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 11.21 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-06-09(周五) | ||
| 西高院(688334)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 7.79 | 发行前每股净资产 | 9.19 |
| 主营业务 | 提供电气领域检验检测服务与其他技术服务,其中检验检测服务包括交、直流高压和超高压开关、±500千伏以上直流输电设备、800千伏以上交流长距离输电设备等智能电网领域的关键输配电设备,其他技术服务包括计量服务、认证服务、技术研究与技术咨询 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!