| 股票代码 | 688472 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787472 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 11.10 | 发行市盈率 | 19.42 |
| 申购资金上限(万元) | 167.61 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-05-31(周三) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 151000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 151.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 60.06 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | 2023-06-02(周五) | ||
| 阿特斯(688472)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 3.8 | 发行前每股净资产 | 4.82 |
| 主营业务 | 晶硅光伏组件的研发、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!