| 股票代码 | 688478 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787478 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 32.52 | 发行市盈率 | 129.90 |
| 申购资金上限(万元) | 27.64 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-04-11(周二) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 8500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 11.25 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-04-13(周四) | ||
| 晶升股份(688478)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 4.69 | 发行前每股净资产 | 10.86 |
| 主营业务 | 主要从事晶体生长设备的研发、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!