| 股票代码 | 688484 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787484 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 39.99 | 发行市盈率 | 71.56 |
| 申购资金上限(万元) | 41.99 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-03-24(周五) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 10500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 25.41 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2023-03-28(周二) | ||
| 南芯科技(688484)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.84 | 发行前每股净资产 | 8.02 |
| 主营业务 | 模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售,专注于电源及电池管理领域,为客户提供端到端的完整解决方案 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!