| 股票代码 | 601061 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 780061 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 6.58 | 发行市盈率 | 20.21 |
| 申购资金上限(万元) | 98.70 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2023-03-28(周二) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 150000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 150.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 32.98 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 副主承销商 | ||
| 中签号公告日 | 2023-03-30(周四) | ||
| 中信金属(601061)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.95 | 发行前每股净资产 | 3.3 |
| 主营业务 | 金属及矿产品的贸易业务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!