| 股票代码 | 601022 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 780022 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.22 | 发行市盈率 | 22.97 |
| 申购资金上限(万元) | 32.06 | 行业市盈率 | 6.570 |
| 所属行业 | 水上运输业 | ||
| 网上申购日期 | 2022-11-28(周一) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 39000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 39.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 10.76 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 浙商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-11-30(周三) | ||
| 宁波远洋(601022)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 3.27 | 发行前每股净资产 | 3.73 |
| 主营业务 | 国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!