| 股票代码 | 688084 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787084 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 60.98 | 发行市盈率 | 80.64 |
| 申购资金上限(万元) | 30.49 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-11-29(周二) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 5000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 11.59 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 长江证券承销保荐有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-12-01(周四) | ||
| 晶品特装(688084)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 10.09 | 发行前每股净资产 | 21.66 |
| 主营业务 | 光电侦察设备和军用机器人的研发、生产和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!