| 股票代码 | 301269 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301269 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 32.69 | 发行市盈率 | 333.39 |
| 申购资金上限(万元) | 49.04 | 行业市盈率 | 57.190 |
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||
| 网上申购日期 | 2022-07-19(周二) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 15000 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 35.50 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-07-21(周四) | ||
| 华大九天(301269)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 2.29 | 发行前每股净资产 | 8.22 |
| 主营业务 | 从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!