| 股票代码 | 301308 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301308 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 55.67 | 发行市盈率 | 24.76 |
| 申购资金上限(万元) | 36.19 | 行业市盈率 | 29.290 |
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2022-07-25(周一) | 网上发行数(万股) | |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
| 申购上限(股) | 6500 | 发行总数(万股) | |
| 顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 23.38 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-07-27(周三) | ||
| 江波龙(301308)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 11.79 | 发行前每股净资产 | 15.89 |
| 主营业务 | 半导体存储应用产品的研发、设计与销售,主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!