| 赛伦生物(688163)新股档案 | |||
| 股票代码 | 688163 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 787163 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 33.03 | 发行市盈率 | 63.28 |
| 申购资金上限(万元) | 24.77 | 行业市盈率 | |
| 所属行业 | |||
| 网上申购日期 | 2022-02-28(周一) | 网上发行数(万股) |
1029.70 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
1555.20 | |
| 申购上限(股) | 7500 | 发行总数(万股) |
2706.00 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 8.94 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-03-02(周三) | ||
| 赛伦生物(688163)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 4.09 | 发行前每股净资产 | 10.32 |
| 主营业务 | 研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!