| 浙江恒威(301222)新股档案 | |||
| 股票代码 | 301222 | 股票简称 | |
| 申购代码 | 301222 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 33.98 | 发行市盈率 | 38.20 |
| 申购资金上限(万元) | 23.79 | 行业市盈率 | 35.630 |
| 所属行业 | 电气机械和器材制造业 | ||
| 网上申购日期 | 2022-02-28(周一) | 网上发行数(万股) |
1228.70 |
| 网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
1304.64 | |
| 申购上限(股) | 7000 | 发行总数(万股) |
2533.34 |
| 顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | ||
| 实际募资总额(亿元) | 8.61 | 发行面值(元) | 1.00 |
| 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 中签号公告日 | 2022-03-02(周三) | ||
| 浙江恒威(301222)公司概况 | |||
| 每股净资产 | 5.18 | 发行前每股净资产 | 11.34 |
| 主营业务 | 公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售 | ||
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!